In de onderstaande tabel vindt u informatie over het gemiddelde energieverbruik over het afgelopen kalenderjaar 2022 van Gas en Electriciteit in de diverse postcode buurten (29** XX) in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Met behulp van dit overzicht kunt u uw eigen energieverbruik van het afgelopen jaar 2022 via uw eigen postcode eenvoudig vergelijken met de gemiddelde verbruikswaarden voor Gas en Electriciteit in uw directe omgeving. Het gasverbruik (code G) is geregistreerd in kubieke meters en het electriciteitsverbruik (code E) staat genoteerd in kWh.
Onderaan kunt u het (PDF) bestand zelf ook downloaden naar uw eigen pc.
De getoonde verbruiksinformatie is afkomstig van netbeheerder STEDIN. De jaarcijfers voor stadsverwarming (in Schollevaar en Fascinatio) ontbreken, omdat ENECO tot op heden weigert deze informatie te verstrekken.
POSTCODE VAN | POSTCODE TOT | STRAAT CAPELLE ad IJSSEL | ENERGIE SOORT Gas of Electriciteit | GEMIDDELD VERBRUIK 2022 |
---|---|---|---|---|
2902VB | 2902VB | Frederik van Eedenplaats | G | 15.46 |
2904XB | 2904XB | De Baronie | G | 15.91 |
2902XD | 2902XD | Louis Couperusplaats | G | 16.5 |
2902CA | 2902CA | Valeriusrondeel | G | 16.14 |
2902CD | 2902CD | Valeriusrondeel | G | 16.14 |
2905XS | 2905XS | Beemsterhoek | G | 16.29 |
2902CE | 2902CE | Valeriusrondeel | G | 18.07 |
2902VE | 2902VE | Frederik van Eedenplaats | G | 18.25 |
2902CJ | 2902CJ | Valeriusrondeel | G | 18.71 |
2902TA | 2902TA | Herman Gorterplaats | G | 19.47 |
2902VG | 2902VG | Frederik van Eedenplaats | G | 19.73 |
2906XA | 2906XA | Akkerwinde | G | 19.42 |
2902JH | 2902JH | Merellaan | G | 19.92 |
2906XK | 2906XK | Akkerwinde | G | 19 |
2902KB | 2902KB | Merelhoven | G | 20.71 |
2902VD | 2902VD | Frederik van Eedenplaats | G | 20.32 |
2902XC | 2902XC | Louis Couperusplaats | G | 21.6 |
2906XJ | 2906XJ | Akkerwinde | G | 21.25 |
2902CN | 2902CN | Valeriusrondeel | G | 21.87 |
2902TC | 2902TC | Herman Gorterplaats | G | 22.4 |
2903XJ | 2903XJ | Alkenoord | G | 22.08 |
2902CM | 2902CM | Valeriusrondeel | G | 22.92 |
2906XS | 2906XS | Akkerwinde | G | 22 |
2904EL | 2904EL | Damsterdiep | G | 23.4 |
2906XG | 2906XH | Akkerwinde | G | 23.43 |
2904XC | 2904XC | De Baronie | G | 23.56 |
2904BE | 2904BE | Hudsonbaai | G | 23.67 |
2902XE | 2902XE | Louis Couperusplaats | G | 24.8 |
2902CH | 2902CH | Valeriusrondeel | G | 24.24 |
2903XM | 2903XM | Alkenoord | G | 24.53 |
2903XB | 2903XC | Alkenoord | G | 24.96 |
2902XB | 2902XB | Louis Couperusplaats | G | 24 |
2904BD | 2904BD | Hudsonbaai | G | 24 |
2902XG | 2902XG | Louis Couperusplaats | G | 25.1 |
2906XT | 2906XT | Akkerwinde | G | 25.91 |
2906BR | 2906BR | Dotterlei | G | 25.92 |
2906XD | 2906XE | Akkerwinde | G | 26.8 |
2905XL | 2905XL | Beemsterhoek | G | 26.24 |
2906BP | 2906BP | Dotterlei | G | 26.69 |
2902VA | 2902VA | Frederik van Eedenplaats | G | 26.94 |
2902VC | 2902VC | Frederik van Eedenplaats | G | 26 |
2902CC | 2902CC | Valeriusrondeel | G | 27.5 |
2905XR | 2905XR | Beemsterhoek | G | 27.9 |
2902VH | 2902XA | Frederik van Eedenplaats | G | 27.29 |
2904XV | 2904XV | De Graafschap | G | 27.42 |
2906XP | 2906XP | Akkerwinde | G | 27 |
2903XH | 2903XH | Alkenoord | G | 28.62 |
2905XE | 2905XE | Beemsterhoek | G | 28.75 |
2904XX | 2904XX | De Graafschap | G | 28.91 |
2906XR | 2906XR | Akkerwinde | G | 28 |
2905XJ | 2905XJ | Beemsterhoek | G | 29.1 |
2905XD | 2905XD | Beemsterhoek | G | 29.11 |
2906BS | 2906BS | Dotterlei | G | 29.45 |
2905XH | 2905XH | Beemsterhoek | G | 29.58 |
2905XA | 2905XA | Beemsterhoek | G | 30.1 |
2905XP | 2905XP | Beemsterhoek | G | 30.6 |
2906XM | 2906XM | Akkerwinde | G | 30.18 |
2905XC | 2905XC | Beemsterhoek | G | 30.33 |
2905XG | 2905XG | Beemsterhoek | G | 30.44 |
2903XE | 2903XE | Alkenoord | G | 31.5 |
2902CK | 2902CK | Valeriusrondeel | G | 31.7 |
2905XM | 2905XM | Beemsterhoek | G | 31.52 |
2905XB | 2905XB | Beemsterhoek | G | 31.82 |
2902KA | 2902KA | Merelhoven | G | 31.92 |
2904XS | 2904XT | De Graafschap | G | 32.44 |
2902CB | 2902CB | Valeriusrondeel | G | 32.83 |
2905VG | 2905VG | Purmerhoek | G | 32.96 |
2906XL | 2906XL | Akkerwinde | G | 32 |
2902EH | 2902EH | Reviusrondeel | G | 33.06 |
2905TT | 2905TT | Schermerhoek | G | 33.70 |
2902CL | 2902CL | Valeriusrondeel | G | 34.15 |
2906XC | 2906XC | Akkerwinde | G | 34.28 |
2903XG | 2903XG | Alkenoord | G | 34.71 |
2905VP | 2905VP | Purmerhoek | G | 35.42 |
2905VJ | 2905VJ | Purmerhoek | G | 35.82 |
2902JJ | 2902JJ | Merellaan | G | 36.24 |
2905VN | 2905VN | Purmerhoek | G | 36.39 |
2905TJ | 2905TJ | Schermerhoek | G | 36.42 |
2905TV | 2905TV | Schermerhoek | G | 36.79 |
2906XB | 2906XB | Akkerwinde | G | 36.83 |
2902CS | 2902CS | Valeriusrondeel | G | 36.85 |
2904XA | 2904XA | De Baronie | G | 36.47 |
2905VR | 2905VR | Purmerhoek | G | 37.96 |
2902EK | 2902EK | Reviusrondeel | G | 37 |
2905TM | 2905TM | Schermerhoek | G | 39.96 |
2905VS | 2905VS | Purmerhoek | G | 39.96 |
2903XL | 2903XL | Alkenoord | G | 40.08 |
2902EA | 2902EA | Reviusrondeel | G | 41.12 |
2906XN | 2906XN | Akkerwinde | G | 41.64 |
2905VC | 2905VC | Purmerhoek | G | 42.03 |
2906BB | 2906BB | Dotterlei | G | 42.08 |
2903EA | 2903EA | Alkenlaan | G | 42.31 |
2905VE | 2905VE | Purmerhoek | G | 42.53 |
2902ED | 2902ED | Reviusrondeel | G | 42.58 |
2902EP | 2902EP | Reviusrondeel | G | 43.5 |
2905VW | 2905VW | Purmerhoek | G | 43.15 |
2905VD | 2905VD | Purmerhoek | G | 43.28 |
2905TK | 2905TK | Schermerhoek | G | 43.56 |
2902EE | 2902EE | Reviusrondeel | G | 43.64 |
2905TS | 2905TS | Schermerhoek | G | 44.41 |
2905XK | 2905XK | Beemsterhoek | G | 44.81 |
2902CG | 2902CG | Valeriusrondeel | G | 45.7 |
2902EJ | 2902EJ | Reviusrondeel | G | 45.27 |
2903XN | 2903XN | Alkenoord | G | 45.44 |
2902EL | 2902EL | Reviusrondeel | G | 45.85 |
2906TK | 2906TK | Wingerd | G | 45 |
2902EC | 2902EC | Reviusrondeel | G | 46.36 |
2902EN | 2902EN | Reviusrondeel | G | 46.94 |
2902EB | 2902EB | Reviusrondeel | G | 46.97 |
2902TE | 2902TE | Herman Gorterplaats | G | 46 |
2903VP | 2903VP | Wiekslag | G | 47.32 |
2902CP | 2902CP | Valeriusrondeel | G | 47.84 |
2905VB | 2905VB | Purmerhoek | G | 47 |
2905TA | 2905TA | Schermerhoek | G | 48.21 |
2902EM | 2902EM | Reviusrondeel | G | 48.24 |
2906BA | 2906BA | Dotterlei | G | 48.25 |
2905TB | 2905TB | Schermerhoek | G | 48.33 |
2905TG | 2905TG | Schermerhoek | G | 48.59 |
2905TP | 2905TP | Schermerhoek | G | 48.76 |
2905VL | 2905VL | Purmerhoek | G | 48.82 |
2902CR | 2902CR | Valeriusrondeel | G | 49.13 |
2902TB | 2902TB | Herman Gorterplaats | G | 49.58 |
2905VH | 2905VH | Purmerhoek | G | 50.5 |
2905TL | 2905TL | Schermerhoek | G | 51.03 |
2905VT | 2905VT | Purmerhoek | G | 51.5 |
2905TD | 2905TD | Schermerhoek | G | 51.68 |
2903XK | 2903XK | Alkenoord | G | 53.26 |
2904XR | 2904XR | De Graafschap | G | 53.48 |
2902EG | 2902EG | Reviusrondeel | G | 54.03 |
2905TN | 2905TN | Schermerhoek | G | 54.55 |
2903XD | 2903XD | Alkenoord | G | 55.75 |
2905TR | 2905TR | Schermerhoek | G | 56.09 |
2905VV | 2905VV | Purmerhoek | G | 56.16 |
2906AN | 2906AN | Wilgenhoek | G | 59.58 |
2905TH | 2905TH | Schermerhoek | G | 61.24 |
2905VM | 2905VM | Purmerhoek | G | 63.17 |
2903XA | 2903XA | Alkenoord | G | 65 |
2905VK | 2905VK | Purmerhoek | G | 66.26 |
2905TE | 2905TE | Schermerhoek | G | 67.33 |
2905TC | 2905TC | Schermerhoek | G | 69.73 |
2902TD | 2902TD | Herman Gorterplaats | G | 76.58 |
2903AB | 2903AB | Duikerlaan | G | 85.04 |
2902AN | 2902AN | Slotlaan | G | 86.59 |
2905XN | 2905XN | Beemsterhoek | G | 99.85 |
2906AK | 2906AK | Wilgenhoek | G | 100.63 |
2906AL | 2906AL | Wilgenhoek | G | 105.92 |
2902AK | 2902AK | Slotlaan | G | 110 |
2902GA | 2902GA | Albert Cuypstraat | G | 114.08 |
2902GV | 2902GV | Rubenssingel | G | 119.15 |
2902AJ | 2902AJ | Slotlaan | G | 125.79 |
2906AM | 2906AM | Wilgenhoek | G | 127.61 |
2902GT | 2902GT | Rubenssingel | G | 133.66 |
2902GB | 2902GB | Albert Cuypstraat | G | 144.5 |
2902GD | 2902GD | Albert Cuypstraat | G | 152.84 |
2903EH | 2903EH | Karekietstraat | G | 154.4 |
2904XW | 2904XW | De Graafschap | G | 154 |
2904BG | 2904BG | Hudsonbaai | G | 162.47 |
2903LM | 2903LM | Reigerlaan | G | 167.83 |
2902KC | 2902KC | Merelhoven | G | 178.8 |
2902TG | 2902TH | Herman Gorterplaats | G | 180.67 |
2902GC | 2902GC | Albert Cuypstraat | G | 223.27 |
2903EK | 2903EK | Karekietstraat | G | 269.95 |
2902CT | 2902CT | Valeriusrondeel | G | 321.56 |
2905XT | 2905XT | Beemsterhoek | G | 342.65 |
2903EB | 2903EB | Alkenlaan | G | 417.96 |
2902XH | 2903AA | Louis Couperusplaats | G | 457 |
2901HB | 2901HB | Vivaldistraat | G | 515.81 |
2903HS | 2903HS | Fluiterlaan | G | 523.83 |
2901EE | 2901EE | Chopinstraat | G | 536.58 |
2901PD | 2901PD | Leharstraat | G | 549.34 |
2903AP | 2903AP | Steenloperstraat | G | 575.29 |
2903WC | 2903WC | IJsduiker | G | 581.02 |
2902HZ | 2902HZ | Raadhuishof | G | 581.94 |
2903HR | 2903HR | Fluiterlaan | G | 595.87 |
2901PB | 2901PB | Salieristraat | G | 606.08 |
2903HP | 2903HP | Rivierweg | G | 609.66 |
2903HM | 2903HM | Kerklaan | G | 610.54 |
2903TB | 2903TB | Meeuwensingel | G | 616.86 |
2903GR | 2903GR | Buizerdhof | G | 618.30 |
2901KJ | 2901KJ | Wagnerstraat | G | 618.58 |
2903HG | 2903HG | Stadsplein | G | 622.9 |
2902BW | 2902BW | Nieuwe Laan | G | 628.89 |
2903BL | 2903BL | Kerklaan | G | 635.93 |
2903HT | 2903HT | Fluiterlaan | G | 638.29 |
2903BC | 2903BC | Kerklaan | G | 640.04 |
2903BM | 2903BM | Kerklaan | G | 640.62 |
2904TA | 2904TA | Savanne | G | 641.75 |
2901HL | 2901HL | Haydnstraat | G | 642.49 |
2903BJ | 2903BJ | Kerklaan | G | 646.71 |
2903WB | 2903WB | Parelduiker | G | 655.46 |
2903GS | 2903GS | Roekstraat | G | 655.92 |
2904TB | 2904TB | Savanne | G | 661.13 |
2902LK | 2902LK | Ketensezoom | G | 663.49 |
2903TP | 2903TP | Uiverstraat | G | 669.13 |
2901HN | 2901HN | Tsjaikovskistraat | G | 672.86 |
2903BS | 2903BS | Kievitlaan | G | 681.9 |
2903BB | 2903BB | Kerklaan | G | 683.72 |
2903HV | 2903HV | Kerklaan | G | 684.5 |
2903BP | 2903BP | Kievitlaan | G | 686.2 |
2904EE | 2904EE | Boomkensdiep | G | 686.88 |
2903AM | 2903AM | Rivierweg | G | 687.31 |
2903LD | 2903LD | Reigerlaan | G | 688.83 |
2902JC | 2902JC | Lijstersingel | G | 689.46 |
2904TH | 2904TH | Toendra | G | 689.81 |
2906TC | 2906TC | Wingerd | G | 690.84 |
2904TJ | 2904TJ | Toendra | G | 692.72 |
2906AG | 2906AH | Meidoornveld | G | 698.08 |
2905NP | 2905NP | De Vallei | G | 698.78 |
2906BD | 2906BD | Dotterlei | G | 699.62 |
2903GP | 2903GP | Buizerdhof | G | 707.22 |
2904EG | 2904EG | Boomkensdiep | G | 707.33 |
2901GJ | 2901GJ | Rossinistraat | G | 712.6 |
2902BE | 2902BE | Van Naeldwijcklaan | G | 712.61 |
2903HL | 2903HL | Kerklaan | G | 715.39 |
2902JP | 2902JP | Patrijshof | G | 718.95 |
2903AK | 2903AK | Rivierweg | G | 720.04 |
2903BD | 2903BD | Kerklaan | G | 721.34 |
2902BV | 2902BV | Slotpoort | G | 721.94 |
2906BK | 2906BK | Dotterlei | G | 728.54 |
2902JB | 2902JB | Lijstersingel | G | 732.91 |
2903PH | 2903PH | Atlanta | G | 735.02 |
2903HA | 2903HD | Centrumpassage | G | 735.74 |
2906GA | 2906GA | Haagwinde | G | 738.38 |
2905PH | 2905PH | Pietersberg | G | 738.86 |
2903AC | 2903AC | Duikerlaan | G | 739.62 |
2903SP | 2903TA | Sperwerhof | G | 745.65 |
2903VM | 2903VM | Wiekslag | G | 745.79 |
2901HJ | 2901HK | Haydnstraat | G | 747.13 |
2904EH | 2904EH | Boomkensdiep | G | 748.5 |
2903TD | 2903TD | Meeuwensingel | G | 753.11 |
2903AH | 2903AH | Lepelaarsingel | G | 756.61 |
2906BC | 2906BC | Dotterlei | G | 757.04 |
2904HC | 2904HC | Keerkring | G | 757.09 |
2906RL | 2906RL | Poortmolen | G | 763.79 |
2901AG | 2901AG | Doormanplein | G | 764.06 |
2906VA | 2906VA | Bongerd | G | 769.58 |
2902HS | 2902HS | Waterloostraat | G | 770.64 |
2906VJ | 2906VJ | Bongerd | G | 773.68 |
2905RE | 2905RE | Tankenberg | G | 777.29 |
2905NC | 2905NC | Holterberg | G | 778.43 |
2905RD | 2905RD | Tankenberg | G | 778.75 |
2904RH | 2904RH | Winschoterdiep | G | 781.92 |
2903LH | 2903LH | Reigerlaan | G | 782.79 |
2906BL | 2906BL | Dotterlei | G | 782.95 |
2906GC | 2906GC | Haagwinde | G | 784.75 |
2905ND | 2905ND | Holterberg | G | 791.5 |
2906EE | 2906EE | Rozensingel | G | 792.07 |
2905RM | 2905RM | Zijpenberg | G | 793.71 |
2903HJ | 2903HK | Kerklaan | G | 794.86 |
2905PD | 2905PD | Pietersberg | G | 797.29 |
2904EJ | 2904EJ | Boomkensdiep | G | 798.83 |
2905BN | 2905BN | Paasberg | G | 803.79 |
2903CB | 2903CB | Pluvierstraat | G | 806.31 |
2903VL | 2903VL | Wiekslag | G | 809.24 |
2903TH | 2903TH | Roerdomplaan | G | 810.2 |
2902HR | 2902HR | Slotplein | G | 813.1 |
2901GK | 2901GL | Puccinipassage | G | 813.65 |
2906BG | 2906BG | Dotterlei | G | 814 |
2905NN | 2905NN | Lemelerberg | G | 815.36 |
2903CC | 2903CC | Pluvierstraat | G | 815.94 |
2904BA | 2904BA | Geelvinkbaai | G | 816.31 |
2903TN | 2903TN | Uiverstraat | G | 821.22 |
2905NL | 2905NL | Lemelerberg | G | 823.14 |
2906BN | 2906BN | Dotterlei | G | 825.07 |
2903TR | 2903TS | Uiverstraat | G | 825.16 |
2903VE | 2903VE | Wiekslag | G | 826.74 |
2903AN | 2903AN | Rivierweg | G | 830.86 |
2902BG | 2902BG | P C Boutenssingel | G | 832.27 |
2905RL | 2905RL | Waterberg | G | 834.85 |
2905PE | 2905PE | Pietersberg | G | 838.07 |
2905RS | 2905RS | Zijpenberg | G | 847.42 |
2906RA | 2906RA | Korenmolen | G | 847.94 |
2906EK | 2906EK | Violierstraat | G | 850.85 |
2906BM | 2906BM | Dotterlei | G | 852.8 |
2905RG | 2905RG | Tankenberg | G | 860.07 |
2905BD | 2905BD | Boomberg | G | 860.21 |
2905BT | 2905BT | Paasberg | G | 863.25 |
2905RB | 2905RB | Tankenberg | G | 863.86 |
2906EH | 2906EH | Tulpstraat | G | 866.4 |
2901HD | 2901HD | Vivaldistraat | G | 866.27 |
2901JX | 2901JX | Bachstraat | G | 871.75 |
2903BH | 2903BH | Kerklaan | G | 874.55 |
2903BR | 2903BR | Kievitlaan | G | 878.29 |
2905BX | 2905BX | Woldberg | G | 879.8 |
2901ED | 2901ED | Chopinstraat | G | 880.34 |
2906AE | 2906AE | Meidoornveld | G | 883.07 |
2901JG | 2901JG | Brahmsstraat | G | 884.73 |
2904LE | 2904LE | Boeier | G | 885.1 |
2905PM | 2905PM | Vaalserberg | G | 887.38 |
2905BL | 2905BL | Braamberg | G | 887.71 |
2903VJ | 2903VJ | Wiekslag | G | 888.22 |
2905RP | 2905RP | Zijpenberg | G | 889.79 |
2906BE | 2906BE | Dotterlei | G | 893.82 |
2903PC | 2903PC | Arica | G | 894.03 |
2905PL | 2905PL | Vaalserberg | G | 894.14 |
2906BJ | 2906BJ | Dotterlei | G | 894.19 |
2906BH | 2906BH | Dotterlei | G | 894.79 |
2901EM | 2901EM | Van Beethovenlaan | G | 895.8 |
2903BK | 2903BK | Kerklaan | G | 896.55 |
2905BW | 2905BW | Woldberg | G | 896.79 |
2905BG | 2905BG | Boomberg | G | 898.57 |
2906TL | 2906TL | Wingerd | G | 898.72 |
2906VG | 2906VG | Bongerd | G | 899.13 |
2903VH | 2903VH | Wiekslag | G | 899.55 |
2903TC | 2903TC | Meeuwensingel | G | 901.52 |
2904RE | 2904RE | Reitdiep | G | 901.67 |
2905RN | 2905RN | Zijpenberg | G | 906.86 |
2905NJ | 2905NJ | Lemelerberg | G | 907.5 |
2905RA | 2905RA | Tankenberg | G | 908.07 |
2903HN | 2903HN | Fluiterlaan | G | 908.25 |
2906TN | 2906TN | Wingerd | G | 909.41 |
2905BH | 2905BH | Braamberg | G | 910.18 |
2906SE | 2906SE | Paltrokmolen | G | 912.71 |
2905PC | 2905PC | Pietersberg | G | 913 |
2906AD | 2906AD | Meidoornveld | G | 914.44 |
2905RK | 2905RK | Waterberg | G | 915.85 |
2905RC | 2905RC | Tankenberg | G | 916.36 |
2901HE | 2901HE | Vivaldistraat | G | 916.76 |
2906VH | 2906VH | Bongerd | G | 920.41 |
2901EG | 2901EG | Chopinstraat | G | 922.59 |
2901JH | 2901JH | Bernsteinstraat | G | 923.49 |
2905BR | 2905BR | Paasberg | G | 925.38 |
2906AJ | 2906AJ | Wilgenhoek | G | 925.91 |
2906CA | 2906CA | Anemoonstraat | G | 927.11 |
2903CA | 2903CA | Pluvierstraat | G | 927.73 |
2901JD | 2901JD | Brahmsstraat | G | 930.3 |
2906TG | 2906TG | Wingerd | G | 935.06 |
2905NK | 2905NK | Lemelerberg | G | 935 |
2901JJ | 2901JJ | Offenbachstraat | G | 936.63 |
2905RJ | 2905RJ | Waterberg | G | 937.5 |
2905PP | 2905PP | Vaalserberg | G | 937.71 |
2905PK | 2905PK | Vaalserberg | G | 939 |
2905NE | 2905NE | Holterberg | G | 940.14 |
2906VB | 2906VB | Bongerd | G | 942.53 |
2906TB | 2906TB | Wingerd | G | 943.12 |
2903HH | 2903HH | Stadsplein | G | 947.58 |
2905SX | 2905SX | Banda-Hof | G | 948.76 |
2905PA | 2905PA | Cauberg | G | 949.82 |
2901TA | 2901TA | Jan van Kanrede | G | 950.49 |
2903PA | 2903PB | Amstelkroon | G | 951.2 |
2904CE | 2904CE | Dongedal | G | 953.64 |
2905PN | 2905PN | Vaalserberg | G | 957.57 |
2901CR | 2901CR | Jan de Geusrede | G | 958.67 |
2901KA | 2901KA | Bellinistraat | G | 959.06 |
2901HG | 2901HG | Brahmsstraat | G | 960.93 |
2905BS | 2905BS | Paasberg | G | 961.42 |
2906VE | 2906VE | Bongerd | G | 964.05 |
2906EA | 2906EA | Narcisstraat | G | 966.27 |
2902BX | 2902BX | Van Polanenlaan | G | 969.25 |
2905XV | 2905XW | Vigeland | G | 969.38 |
2906RM | 2906RM | Poortmolen | G | 969.41 |
2902HH | 2902HH | Julianastraat | G | 969.54 |
2902HJ | 2902HJ | Mauritsstraat | G | 971.2 |
2901TB | 2901TB | Jan van Kanrede | G | 973.03 |
2901JE | 2901JE | Brahmsstraat | G | 974.47 |
2902HW | 2902HW | Wilhelminastraat | G | 979.56 |
2901CM | 2901CM | Frans Naereboutrede | G | 982.57 |
2903EM | 2903EM | Meerkoetstraat | G | 985.76 |
2904BJ | 2904BJ | Tafelbaai | G | 986.05 |
2905BZ | 2905BZ | Woldberg | G | 986.62 |
2906CM | 2906CM | Goudenregenstraat | G | 992.32 |
2906EB | 2906EC | Papaverstraat | G | 995.1 |
2901JV | 2901JV | Bizetstraat | G | 997.14 |
2903VD | 2903VD | Wiekslag | G | 998.1 |
2903BT | 2903BT | Kievitlaan | G | 998.32 |
2906CR | 2906CR | Hortensiastraat | G | 998.35 |
2903PD | 2903PD | Arica | G | 1000.54 |
2905BK | 2905BK | Braamberg | G | 1001.5 |
2901TD | 2901TD | Arend Brinkmanrede | G | 1002.54 |
2902AM | 2902AM | Slotlaan | G | 1002.57 |
2902LB | 2902LB | IJsselzoom | G | 1003.49 |
2901EH | 2901EH | Ravelstraat | G | 1004.35 |
2901TC | 2901TC | Tinus Bruinrede | G | 1004.36 |
2904BL | 2904BL | Walvisbaai | G | 1005.18 |
2905BJ | 2905BJ | Braamberg | G | 1009.14 |
2903LE | 2903LG | Reigerlaan | G | 1012.63 |
2904EV | 2904EV | Springersdiep | G | 1012.93 |
2901CX | 2901EA | Mees Toxopeusrede | G | 1013.24 |
2906AA | 2906AC | Meidoornveld | G | 1013.62 |
2905NM | 2905NM | Lemelerberg | G | 1013.79 |
2906VC | 2906VC | Bongerd | G | 1013.82 |
2904BR | 2904BR | Wijnkoopsbaai | G | 1018.05 |
2904RG | 2904RG | Winschoterdiep | G | 1018.39 |
2906EL | 2906EL | Violierstraat | G | 1020 |
2905BC | 2905BC | Boomberg | G | 1021.07 |
2906CD | 2906CD | Bloemensingel | G | 1023.09 |
2901AL | 2901AL | Jan van Galenstraat | G | 1024.17 |
2905BE | 2905BE | Boomberg | G | 1024 |
2906TA | 2906TA | Wingerd | G | 1026.17 |
2904BB | 2904BB | Geelvinkbaai | G | 1026.96 |
2906SB | 2906SB | Beltmolen | G | 1026.62 |
2901GH | 2901GH | Sibeliusweg | G | 1032.60 |
2906TD | 2906TD | Wingerd | G | 1033.11 |
2906RH | 2906RH | Windmolen | G | 1034.29 |
2906CH | 2906CH | Ericastraat | G | 1036.25 |
2904ST | 2904ST | Marnewaard | G | 1037 |
2905RT | 2905RT | Zijpenberg | G | 1040.14 |
2901KC | 2901KC | Diabellistraat | G | 1043.3 |
2906EG | 2906EG | Rozensingel | G | 1045.77 |
2901JW | 2901JW | Griegstraat | G | 1045.37 |
2905NB | 2905NB | Holterberg | G | 1046.79 |
2902HC | 2902HC | Burg Verloopstraat | G | 1047.82 |
2903CH | 2903CH | Binnenhof | G | 1048.21 |
2901KE | 2901KE | Monteverdistraat | G | 1050.01 |
2902HB | 2902HB | Burg Verloopstraat | G | 1051.86 |
2904AN | 2904AN | St. Luciabaai | G | 1052.86 |
2901EB | 2901EB | Chopinstraat | G | 1053.19 |
2901GG | 2901GG | Debussystraat | G | 1054.64 |
2906CT | 2906CT | Lupinestraat | G | 1055.56 |
2906VD | 2906VD | Bongerd | G | 1055 |
2901CJ | 2901CJ | Coen Botrede | G | 1056.58 |
2904BC | 2904BC | Geelvinkbaai | G | 1058.78 |
2905RR | 2905RR | Zijpenberg | G | 1058.64 |
2905LZ | 2905NA | Couwenhoekseweg | G | 1060.85 |
2903AL | 2903AL | Rivierweg | G | 1062.33 |
2904RA | 2904RA | Borndiep | G | 1062.44 |
2902GG | 2902GG | Frans Halsstraat | G | 1062.40 |
2905NH | 2905NH | Lemelerberg | G | 1065.33 |
2901HH | 2901HH | Schubertstraat | G | 1066.93 |
2902GK | 2902GK | Jacob van Ruysdaelsingel | G | 1071.2 |
2901CW | 2901CW | Mees Toxopeusrede | G | 1072.67 |
2905SV | 2905SW | Noorderbreedte | G | 1073.59 |
2901CC | 2901CC | Coen Botrede | G | 1075.7 |
2901EN | 2901EN | Sweelinckstraat | G | 1075.8 |
2901BC | 2901BC | Van Speykstraat | G | 1075.29 |
2906CP | 2906CP | Goudenregenstraat | G | 1076.57 |
2901CT | 2901CT | Mees Toxopeusrede | G | 1078.06 |
2901KB | 2901KB | Corellistraat | G | 1078.77 |
2906RB | 2906RB | Papiermolen | G | 1079.23 |
2904AD | 2904AD | St. Francisbaai | G | 1079.86 |
2902HV | 2902HV | Wilhelminastraat | G | 1081.37 |
2904RB | 2904RB | Borndiep | G | 1081.89 |
2904CC | 2904CD | Dinteldal | G | 1082.43 |
2901CG | 2901CG | Coen Botrede | G | 1083.5 |
2901BE | 2901BE | Van Speykstraat | G | 1083.47 |
2907XB | 2907XB | Capelseweg | G | 1086.13 |
2906CS | 2906CS | Leliestraat | G | 1087.65 |
2906SH | 2906SH | Stellingmolen | G | 1088.5 |
2902HD | 2902HE | Emmastraat | G | 1090.2 |
2901BR | 2901CA | IJsseldijk | G | 1094.71 |
2901CK | 2901CK | Coen Botrede | G | 1096.73 |
2903EJ | 2903EJ | Karekietstraat | G | 1097.60 |
2905PG | 2905PG | Pietersberg | G | 1098.29 |
2906ED | 2906ED | Ranonkelstraat | G | 1098.13 |
2906TE | 2906TE | Wingerd | G | 1102.25 |
2905NG | 2905NG | Holterberg | G | 1104.64 |
2901PC | 2901PC | Kalmanstraat | G | 1104.85 |
2901CB | 2901CB | Bas de Blokrede | G | 1105.57 |
2903VG | 2903VG | Wiekslag | G | 1105.67 |
2902BJ | 2902BJ | P C Hooftstraat | G | 1106.8 |
2901HC | 2901HC | Vivaldistraat | G | 1107.97 |
2904HB | 2904HB | Keerkring | G | 1108.63 |
2906RE | 2906RG | Poldermolen | G | 1110.78 |
2904AA | 2904AA | St. Annabaai | G | 1111.97 |
2901CV | 2901CV | Mees Toxopeusrede | G | 1112.67 |
2901EL | 2901EL | Van Beethovenlaan | G | 1113.93 |
2904TK | 2904TK | Toendra | G | 1115.48 |
2906RK | 2906RK | Zaagmolen | G | 1115.68 |
2905BP | 2905BP | Paasberg | G | 1117.33 |
2903CJ | 2903CJ | Buitenhof | G | 1117.12 |
2904BH | 2904BH | Mosselbaai | G | 1119.78 |
2904AM | 2904AM | St. Luciabaai | G | 1121.06 |
2904SL | 2904SL | Rosanderwaard | G | 1121.8 |
2905BV | 2905BV | Paasberg | G | 1121.64 |
2904TD | 2904TD | Savanne | G | 1121.86 |
2906CC | 2906CC | Azaleastraat | G | 1122.67 |
2904AL | 2904AL | St. Laurensbaai | G | 1123.05 |
2901JT | 2901JT | Bizetstraat | G | 1124 |
2903AJ | 2903AJ | Rivierweg | G | 1125.05 |
2901AH | 2901AH | Doormanstraat | G | 1125.56 |
2901RG | 2901RG | De Fallastraat | G | 1125 |
2901LC | 2901PA | Rhijnspoor | G | 1126.63 |
2902GZ | 2902HA | Schilderspad | G | 1128.76 |
2901JC | 2901JC | Handelstraat | G | 1130.620 |
2903GD | 2903GD | Merellaan | G | 1132.44 |
